Domain Name Pricing
At Ksport INC, you’ll find cost–effective domain name prices and an easy–to–navigate domain name management user interface. Furthermore, you will get your domain for free with each of our Linux shared hosting packages.
The Domain Name Prices Offered by Ksport INC
If you’re looking for special domain names prices, you’ve come to the absolute right place. At Ksport INC, you can get a reasonably priced domain, picking from among over fifty different generic and country–code TLD extensions. You can also make use of our easy–to–work–with Domains Manager, which is aimed to give you total command over your domains.
And if you are searching for an excellent deal, you can register your domain at absolutely no cost with any of our Linux shared hosting plans.
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
.com | C$10.24 | C$27.80 | C$45.36 | C$62.92 | C$80.48 | C$98.04 | C$115.60 | C$133.16 | C$150.72 | C$168.28 |
.net | C$16.10 | C$36.59 | C$57.08 | C$77.57 | C$98.06 | C$118.55 | C$139.04 | C$159.53 | C$180.02 | C$200.51 |
.org | C$16.09 | C$37.31 | C$58.53 | C$79.75 | C$100.97 | C$122.19 | C$143.41 | C$164.63 | C$185.85 | C$207.07 |
.info | C$16.09 | C$37.31 | C$58.53 | C$79.75 | C$100.97 | C$122.19 | C$143.41 | C$164.63 | C$185.85 | C$207.07 |
.biz | C$16.09 | C$37.31 | C$58.53 | C$79.75 | C$100.97 | C$122.19 | C$143.41 | C$164.63 | C$185.85 | C$207.07 |
.us | C$10.24 | C$24.80 | C$39.36 | C$53.92 | C$68.48 | C$83.04 | C$97.60 | C$112.16 | C$126.72 | C$141.28 |
.uk | C$10.24 | C$22.68 | C$35.12 | C$47.56 | C$60.00 | C$72.44 | C$84.88 | C$97.32 | C$109.76 | C$122.20 |
.co.uk | C$10.24 | C$22.68 | C$35.12 | C$47.56 | C$60.00 | C$72.44 | C$84.88 | C$97.32 | C$109.76 | C$122.20 |
.eu | C$10.24 | C$23.41 | C$36.58 | C$49.75 | C$62.92 | C$76.09 | C$89.26 | C$102.43 | C$115.60 | C$128.77 |
.site | C$37.07 | C$78.03 | C$118.99 | C$159.95 | C$200.91 | C$241.87 | C$282.83 | C$323.79 | C$364.75 | C$405.71 |
.online | C$43.39 | C$91.24 | C$139.09 | C$186.94 | C$234.79 | C$282.64 | C$330.49 | C$378.34 | C$426.19 | C$474.04 |
.website | C$28.17 | C$61.82 | C$95.47 | C$129.12 | C$162.77 | C$196.42 | C$230.07 | C$263.72 | C$297.37 | C$331.02 |
.space | C$26.03 | C$57.24 | C$88.45 | C$119.66 | C$150.87 | C$182.08 | C$213.29 | C$244.50 | C$275.71 | C$306.92 |
.ru | C$10.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | C$10.24 | C$26.26 | C$42.28 | C$58.30 | C$74.32 | - | - | - | - | - |
.tech | C$66.77 | C$130.05 | C$193.33 | C$256.61 | C$319.89 | C$383.17 | C$446.45 | C$509.73 | C$573.01 | C$636.29 |
.store | C$74.36 | C$144.83 | C$215.30 | C$285.77 | C$356.24 | C$426.71 | C$497.18 | C$567.65 | C$638.12 | C$708.59 |
.de | C$10.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | C$10.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | C$10.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | C$10.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fun | C$29.66 | C$58.42 | C$87.18 | C$115.94 | C$144.70 | C$173.46 | C$202.22 | C$230.98 | C$259.74 | C$288.50 |
.press | C$92.57 | C$180.30 | C$268.03 | C$355.76 | C$443.49 | C$531.22 | C$618.95 | C$706.68 | C$794.41 | C$882.14 |
.be | C$10.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.org.uk | C$10.24 | C$22.68 | C$35.12 | C$47.56 | C$60.00 | C$72.44 | C$84.88 | C$97.32 | C$109.76 | C$122.20 |
.me.uk | C$10.24 | C$22.68 | C$35.12 | C$47.56 | C$60.00 | C$72.44 | C$84.88 | C$97.32 | C$109.76 | C$122.20 |
.cn | C$10.24 | C$25.60 | C$40.96 | C$56.32 | C$71.68 | C$87.04 | C$102.40 | C$117.76 | C$133.12 | C$148.48 |
.com.cn | C$10.24 | C$25.60 | C$40.96 | C$56.32 | C$71.68 | C$87.04 | C$102.40 | C$117.76 | C$133.12 | C$148.48 |
.net.cn | C$10.24 | C$25.60 | C$40.96 | C$56.32 | C$71.68 | C$87.04 | C$102.40 | C$117.76 | C$133.12 | C$148.48 |
.org.cn | C$10.24 | C$25.60 | C$40.96 | C$56.32 | C$71.68 | C$87.04 | C$102.40 | C$117.76 | C$133.12 | C$148.48 |
TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
.world | C$3.49*C$38.33 | C$42.65C$76.66 | C$80.98C$114.99 | C$119.31C$153.32 | C$157.64C$191.65 | C$195.97C$229.98 | C$234.30C$268.31 | C$272.63C$306.64 | C$310.96C$344.97 | C$349.29C$383.30 |
.cafe | C$9.99*C$39.05 | C$52.77C$78.10 | C$91.82C$117.15 | C$130.87C$156.20 | C$169.92C$195.25 | C$208.97C$234.30 | C$248.02C$273.35 | C$287.07C$312.40 | C$326.12C$351.45 | C$365.17C$390.50 |
.farm | C$9.99*C$39.05 | C$52.77C$78.10 | C$91.82C$117.15 | C$130.87C$156.20 | C$169.92C$195.25 | C$208.97C$234.30 | C$248.02C$273.35 | C$287.07C$312.40 | C$326.12C$351.45 | C$365.17C$390.50 |
.wine | C$6.99*C$61.47 | C$70.86C$122.94 | C$132.33C$184.41 | C$193.80C$245.88 | C$255.27C$307.35 | C$316.74C$368.82 | C$378.21C$430.29 | C$439.68C$491.76 | C$501.15C$553.23 | C$562.62C$614.70 |
.fitness | C$6.99*C$39.05 | C$48.44C$78.10 | C$87.49C$117.15 | C$126.54C$156.20 | C$165.59C$195.25 | C$204.64C$234.30 | C$243.69C$273.35 | C$282.74C$312.40 | C$321.79C$351.45 | C$360.84C$390.50 |
.school | C$39.05 | C$78.10 | C$117.15 | C$156.20 | C$195.25 | C$234.30 | C$273.35 | C$312.40 | C$351.45 | C$390.50 |
.recipes | C$6.99*C$60.02 | C$69.41C$120.04 | C$129.43C$180.06 | C$189.45C$240.08 | C$249.47C$300.10 | C$309.49C$360.12 | C$369.51C$420.14 | C$429.53C$480.16 | C$489.55C$540.18 | C$549.57C$600.20 |
.irish | C$6.99*C$20.97 | C$30.36C$41.94 | C$51.33C$62.91 | C$72.30C$83.88 | C$93.27C$104.85 | C$114.24C$125.82 | C$135.21C$146.79 | C$156.18C$167.76 | C$177.15C$188.73 | C$198.12C$209.70 |
.engineering | C$9.99*C$61.47 | C$75.19C$122.94 | C$136.66C$184.41 | C$198.13C$245.88 | C$259.60C$307.35 | C$321.07C$368.82 | C$382.54C$430.29 | C$444.01C$491.76 | C$505.48C$553.23 | C$566.95C$614.70 |
.expert | C$6.99*C$61.47 | C$70.86C$122.94 | C$132.33C$184.41 | C$193.80C$245.88 | C$255.27C$307.35 | C$316.74C$368.82 | C$378.21C$430.29 | C$439.68C$491.76 | C$501.15C$553.23 | C$562.62C$614.70 |
.money | C$6.99*C$39.05 | C$48.44C$78.10 | C$87.49C$117.15 | C$126.54C$156.20 | C$165.59C$195.25 | C$204.64C$234.30 | C$243.69C$273.35 | C$282.74C$312.40 | C$321.79C$351.45 | C$360.84C$390.50 |
.estate | C$6.99*C$39.05 | C$48.44C$78.10 | C$87.49C$117.15 | C$126.54C$156.20 | C$165.59C$195.25 | C$204.64C$234.30 | C$243.69C$273.35 | C$282.74C$312.40 | C$321.79C$351.45 | C$360.84C$390.50 |
.properties | C$6.99*C$39.05 | C$48.44C$78.10 | C$87.49C$117.15 | C$126.54C$156.20 | C$165.59C$195.25 | C$204.64C$234.30 | C$243.69C$273.35 | C$282.74C$312.40 | C$321.79C$351.45 | C$360.84C$390.50 |
.rentals | C$6.99*C$39.05 | C$48.44C$78.10 | C$87.49C$117.15 | C$126.54C$156.20 | C$165.59C$195.25 | C$204.64C$234.30 | C$243.69C$273.35 | C$282.74C$312.40 | C$321.79C$351.45 | C$360.84C$390.50 |
.land | C$13.99*C$39.05 | C$57.84C$78.10 | C$96.89C$117.15 | C$135.94C$156.20 | C$174.99C$195.25 | C$214.04C$234.30 | C$253.09C$273.35 | C$292.14C$312.40 | C$331.19C$351.45 | C$370.24C$390.50 |
.repair | C$6.99*C$39.05 | C$48.44C$78.10 | C$87.49C$117.15 | C$126.54C$156.20 | C$165.59C$195.25 | C$204.64C$234.30 | C$243.69C$273.35 | C$282.74C$312.40 | C$321.79C$351.45 | C$360.84C$390.50 |
.fyi | C$6.99*C$26.76 | C$36.15C$53.52 | C$62.91C$80.28 | C$89.67C$107.04 | C$116.43C$133.80 | C$143.19C$160.56 | C$169.95C$187.32 | C$196.71C$214.08 | C$223.47C$240.84 | C$250.23C$267.60 |
.today | C$3.49*C$26.76 | C$31.08C$53.52 | C$57.84C$80.28 | C$84.60C$107.04 | C$111.36C$133.80 | C$138.12C$160.56 | C$164.88C$187.32 | C$191.64C$214.08 | C$218.40C$240.84 | C$245.16C$267.60 |
.zone | C$6.99*C$39.05 | C$48.44C$78.10 | C$87.49C$117.15 | C$126.54C$156.20 | C$165.59C$195.25 | C$204.64C$234.30 | C$243.69C$273.35 | C$282.74C$312.40 | C$321.79C$351.45 | C$360.84C$390.50 |
.center | C$8.99*C$26.76 | C$38.32C$53.52 | C$65.08C$80.28 | C$91.84C$107.04 | C$118.60C$133.80 | C$145.36C$160.56 | C$172.12C$187.32 | C$198.88C$214.08 | C$225.64C$240.84 | C$252.40C$267.60 |
.bargains | C$9.99*C$38.33 | C$52.05C$76.66 | C$90.38C$114.99 | C$128.71C$153.32 | C$167.04C$191.65 | C$205.37C$229.98 | C$243.70C$268.31 | C$282.03C$306.64 | C$320.36C$344.97 | C$358.69C$383.30 |
.cheap | C$6.99*C$38.33 | C$47.72C$76.66 | C$86.05C$114.99 | C$124.38C$153.32 | C$162.71C$191.65 | C$201.04C$229.98 | C$239.37C$268.31 | C$277.70C$306.64 | C$316.03C$344.97 | C$354.36C$383.30 |
.coupons | C$9.99*C$60.02 | C$73.74C$120.04 | C$133.76C$180.06 | C$193.78C$240.08 | C$253.80C$300.10 | C$313.82C$360.12 | C$373.84C$420.14 | C$433.86C$480.16 | C$493.88C$540.18 | C$553.90C$600.20 |
.forsale | C$13.99*C$39.05 | C$57.84C$78.10 | C$96.89C$117.15 | C$135.94C$156.20 | C$174.99C$195.25 | C$214.04C$234.30 | C$253.09C$273.35 | C$292.14C$312.40 | C$331.19C$351.45 | C$370.24C$390.50 |
.sale | C$6.99*C$39.05 | C$48.44C$78.10 | C$87.49C$117.15 | C$126.54C$156.20 | C$165.59C$195.25 | C$204.64C$234.30 | C$243.69C$273.35 | C$282.74C$312.40 | C$321.79C$351.45 | C$360.84C$390.50 |
.plus | C$6.99*C$39.05 | C$48.44C$78.10 | C$87.49C$117.15 | C$126.54C$156.20 | C$165.59C$195.25 | C$204.64C$234.30 | C$243.69C$273.35 | C$282.74C$312.40 | C$321.79C$351.45 | C$360.84C$390.50 |
.consulting | C$13.99*C$39.05 | C$57.84C$78.10 | C$96.89C$117.15 | C$135.94C$156.20 | C$174.99C$195.25 | C$214.04C$234.30 | C$253.09C$273.35 | C$292.14C$312.40 | C$331.19C$351.45 | C$370.24C$390.50 |
.enterprises | C$13.99*C$39.05 | C$57.84C$78.10 | C$96.89C$117.15 | C$135.94C$156.20 | C$174.99C$195.25 | C$214.04C$234.30 | C$253.09C$273.35 | C$292.14C$312.40 | C$331.19C$351.45 | C$370.24C$390.50 |
.foundation | C$8.99*C$39.05 | C$50.61C$78.10 | C$89.66C$117.15 | C$128.71C$156.20 | C$167.76C$195.25 | C$206.81C$234.30 | C$245.86C$273.35 | C$284.91C$312.40 | C$323.96C$351.45 | C$363.01C$390.50 |
.group | C$18.08 | C$36.16 | C$54.24 | C$72.32 | C$90.40 | C$108.48 | C$126.56 | C$144.64 | C$162.72 | C$180.80 |
.international | C$8.99*C$26.76 | C$38.32C$53.52 | C$65.08C$80.28 | C$91.84C$107.04 | C$118.60C$133.80 | C$145.36C$160.56 | C$172.12C$187.32 | C$198.88C$214.08 | C$225.64C$240.84 | C$252.40C$267.60 |
.ltd | C$8.99*C$26.76 | C$38.32C$53.52 | C$65.08C$80.28 | C$91.84C$107.04 | C$118.60C$133.80 | C$145.36C$160.56 | C$172.12C$187.32 | C$198.88C$214.08 | C$225.64C$240.84 | C$252.40C$267.60 |
.partners | C$13.99*C$61.47 | C$80.26C$122.94 | C$141.73C$184.41 | C$203.20C$245.88 | C$264.67C$307.35 | C$326.14C$368.82 | C$387.61C$430.29 | C$449.08C$491.76 | C$510.55C$553.23 | C$572.02C$614.70 |
.rocks | C$5.99*C$18.08 | C$26.02C$36.16 | C$44.10C$54.24 | C$62.18C$72.32 | C$80.26C$90.40 | C$98.34C$108.48 | C$116.42C$126.56 | C$134.50C$144.64 | C$152.58C$162.72 | C$170.66C$180.80 |
.cool | C$6.99*C$39.05 | C$48.44C$78.10 | C$87.49C$117.15 | C$126.54C$156.20 | C$165.59C$195.25 | C$204.64C$234.30 | C$243.69C$273.35 | C$282.74C$312.40 | C$321.79C$351.45 | C$360.84C$390.50 |
.digital | C$3.49*C$43.84 | C$48.16C$87.68 | C$92.00C$131.52 | C$135.84C$175.36 | C$179.68C$219.20 | C$223.52C$263.04 | C$267.36C$306.88 | C$311.20C$350.72 | C$355.04C$394.56 | C$398.88C$438.40 |
C$3.49*C$26.03 | C$30.35C$52.06 | C$56.38C$78.09 | C$82.41C$104.12 | C$108.44C$130.15 | C$134.47C$156.18 | C$160.50C$182.21 | C$186.53C$208.24 | C$212.56C$234.27 | C$238.59C$260.30 | |
.network | C$6.99*C$26.03 | C$35.42C$52.06 | C$61.45C$78.09 | C$87.48C$104.12 | C$113.51C$130.15 | C$139.54C$156.18 | C$165.57C$182.21 | C$191.60C$208.24 | C$217.63C$234.27 | C$243.66C$260.30 |
.software | C$13.99*C$38.33 | C$57.12C$76.66 | C$95.45C$114.99 | C$133.78C$153.32 | C$172.11C$191.65 | C$210.44C$229.98 | C$248.77C$268.31 | C$287.10C$306.64 | C$325.43C$344.97 | C$363.76C$383.30 |
.systems | C$5.99*C$26.03 | C$33.97C$52.06 | C$60.00C$78.09 | C$86.03C$104.12 | C$112.06C$130.15 | C$138.09C$156.18 | C$164.12C$182.21 | C$190.15C$208.24 | C$216.18C$234.27 | C$242.21C$260.30 |
.technology | C$5.99*C$26.03 | C$33.97C$52.06 | C$60.00C$78.09 | C$86.03C$104.12 | C$112.06C$130.15 | C$138.09C$156.18 | C$164.12C$182.21 | C$190.15C$208.24 | C$216.18C$234.27 | C$242.21C$260.30 |
.computer | C$13.99*C$38.33 | C$57.12C$76.66 | C$95.45C$114.99 | C$133.78C$153.32 | C$172.11C$191.65 | C$210.44C$229.98 | C$248.77C$268.31 | C$287.10C$306.64 | C$325.43C$344.97 | C$363.76C$383.30 |
.academy | C$13.99*C$39.05 | C$57.84C$78.10 | C$96.89C$117.15 | C$135.94C$156.20 | C$174.99C$195.25 | C$214.04C$234.30 | C$253.09C$273.35 | C$292.14C$312.40 | C$331.19C$351.45 | C$370.24C$390.50 |
.events | C$9.99*C$39.05 | C$52.77C$78.10 | C$91.82C$117.15 | C$130.87C$156.20 | C$169.92C$195.25 | C$208.97C$234.30 | C$248.02C$273.35 | C$287.07C$312.40 | C$326.12C$351.45 | C$365.17C$390.50 |
.express | C$6.99*C$39.05 | C$48.44C$78.10 | C$87.49C$117.15 | C$126.54C$156.20 | C$165.59C$195.25 | C$204.64C$234.30 | C$243.69C$273.35 | C$282.74C$312.40 | C$321.79C$351.45 | C$360.84C$390.50 |
.capital | C$9.99*C$61.47 | C$75.19C$122.94 | C$136.66C$184.41 | C$198.13C$245.88 | C$259.60C$307.35 | C$321.07C$368.82 | C$382.54C$430.29 | C$444.01C$491.76 | C$505.48C$553.23 | C$566.95C$614.70 |
.coach | C$9.99*C$61.47 | C$75.19C$122.94 | C$136.66C$184.41 | C$198.13C$245.88 | C$259.60C$307.35 | C$321.07C$368.82 | C$382.54C$430.29 | C$444.01C$491.76 | C$505.48C$553.23 | C$566.95C$614.70 |
.media | C$5.99*C$39.05 | C$46.99C$78.10 | C$86.04C$117.15 | C$125.09C$156.20 | C$164.14C$195.25 | C$203.19C$234.30 | C$242.24C$273.35 | C$281.29C$312.40 | C$320.34C$351.45 | C$359.39C$390.50 |
.marketing | C$6.99*C$39.05 | C$48.44C$78.10 | C$87.49C$117.15 | C$126.54C$156.20 | C$165.59C$195.25 | C$204.64C$234.30 | C$243.69C$273.35 | C$282.74C$312.40 | C$321.79C$351.45 | C$360.84C$390.50 |
.photography | C$9.99*C$26.76 | C$40.48C$53.52 | C$67.24C$80.28 | C$94.00C$107.04 | C$120.76C$133.80 | C$147.52C$160.56 | C$174.28C$187.32 | C$201.04C$214.08 | C$227.80C$240.84 | C$254.56C$267.60 |
.photos | C$3.99*C$26.76 | C$31.81C$53.52 | C$58.57C$80.28 | C$85.33C$107.04 | C$112.09C$133.80 | C$138.85C$160.56 | C$165.61C$187.32 | C$192.37C$214.08 | C$219.13C$240.84 | C$245.89C$267.60 |
.productions | C$6.99*C$39.05 | C$48.44C$78.10 | C$87.49C$117.15 | C$126.54C$156.20 | C$165.59C$195.25 | C$204.64C$234.30 | C$243.69C$273.35 | C$282.74C$312.40 | C$321.79C$351.45 | C$360.84C$390.50 |
.social | C$8.99*C$39.05 | C$50.61C$78.10 | C$89.66C$117.15 | C$128.71C$156.20 | C$167.76C$195.25 | C$206.81C$234.30 | C$245.86C$273.35 | C$284.91C$312.40 | C$323.96C$351.45 | C$363.01C$390.50 |
.support | C$5.99*C$26.76 | C$34.70C$53.52 | C$61.46C$80.28 | C$88.22C$107.04 | C$114.98C$133.80 | C$141.74C$160.56 | C$168.50C$187.32 | C$195.26C$214.08 | C$222.02C$240.84 | C$248.78C$267.60 |
.team | C$6.99*C$39.05 | C$48.44C$78.10 | C$87.49C$117.15 | C$126.54C$156.20 | C$165.59C$195.25 | C$204.64C$234.30 | C$243.69C$273.35 | C$282.74C$312.40 | C$321.79C$351.45 | C$360.84C$390.50 |
.works | C$4.49*C$38.33 | C$44.10C$76.66 | C$82.43C$114.99 | C$120.76C$153.32 | C$159.09C$191.65 | C$197.42C$229.98 | C$235.75C$268.31 | C$274.08C$306.64 | C$312.41C$344.97 | C$350.74C$383.30 |
.com | C$17.56 | C$35.12 | C$52.68 | C$70.24 | C$87.80 | C$105.36 | C$122.92 | C$140.48 | C$158.04 | C$175.60 |
.net | C$20.49 | C$40.98 | C$61.47 | C$81.96 | C$102.45 | C$122.94 | C$143.43 | C$163.92 | C$184.41 | C$204.90 |
.org | C$21.22 | C$42.44 | C$63.66 | C$84.88 | C$106.10 | C$127.32 | C$148.54 | C$169.76 | C$190.98 | C$212.20 |
.info | C$21.22 | C$42.44 | C$63.66 | C$84.88 | C$106.10 | C$127.32 | C$148.54 | C$169.76 | C$190.98 | C$212.20 |
.biz | C$21.22 | C$42.44 | C$63.66 | C$84.88 | C$106.10 | C$127.32 | C$148.54 | C$169.76 | C$190.98 | C$212.20 |
.us | C$14.56 | C$29.12 | C$43.68 | C$58.24 | C$72.80 | C$87.36 | C$101.92 | C$116.48 | C$131.04 | C$145.60 |
.uk | C$12.44 | C$24.88 | C$37.32 | C$49.76 | C$62.20 | C$74.64 | C$87.08 | C$99.52 | C$111.96 | C$124.40 |
.co.uk | C$12.44 | C$24.88 | C$37.32 | C$49.76 | C$62.20 | C$74.64 | C$87.08 | C$99.52 | C$111.96 | C$124.40 |
.ie | C$31.74 | C$63.48 | C$95.22 | C$126.96 | C$158.70 | C$190.44 | C$222.18 | C$253.92 | C$285.66 | C$317.40 |
.ca | C$27.11 | C$54.22 | C$81.33 | C$108.44 | C$135.55 | C$162.66 | C$189.77 | C$216.88 | C$243.99 | C$271.10 |
.eu | C$13.17 | C$26.34 | C$39.51 | C$52.68 | C$65.85 | C$79.02 | C$92.19 | C$105.36 | C$118.53 | C$131.70 |
.com.au | - | C$39.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.site | C$40.96 | C$81.92 | C$122.88 | C$163.84 | C$204.80 | C$245.76 | C$286.72 | C$327.68 | C$368.64 | C$409.60 |
.online | C$47.85 | C$95.70 | C$143.55 | C$191.40 | C$239.25 | C$287.10 | C$334.95 | C$382.80 | C$430.65 | C$478.50 |
.website | C$33.65 | C$67.30 | C$100.95 | C$134.60 | C$168.25 | C$201.90 | C$235.55 | C$269.20 | C$302.85 | C$336.50 |
.space | C$31.21 | C$62.42 | C$93.63 | C$124.84 | C$156.05 | C$187.26 | C$218.47 | C$249.68 | C$280.89 | C$312.10 |
.co | C$40.96 | C$81.92 | C$122.88 | C$163.84 | C$204.80 | - | - | - | - | - |
.ae | C$57.06 | C$114.12 | C$171.18 | C$228.24 | C$285.30 | - | - | - | - | - |
.qa | C$29.33 | C$58.66 | C$87.99 | C$117.32 | C$146.65 | - | - | - | - | - |
.co.za | C$21.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ru | C$12.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.es | C$16.02 | C$32.04 | C$48.06 | C$64.08 | C$80.10 | - | - | - | - | - |
.me | C$25.60 | C$51.20 | C$76.80 | C$102.40 | C$128.00 | C$153.60 | C$179.20 | C$204.80 | C$230.40 | C$256.00 |
.tv | C$53.58 | C$107.16 | C$160.74 | C$214.32 | C$267.90 | C$321.48 | C$375.06 | C$428.64 | C$482.22 | C$535.80 |
.xyz | C$17.56 | C$35.12 | C$52.68 | C$70.24 | C$87.80 | C$105.36 | C$122.92 | C$140.48 | C$158.04 | C$175.60 |
.top | C$20.48 | C$40.96 | C$61.44 | C$81.92 | C$102.40 | C$122.88 | C$143.36 | C$163.84 | C$184.32 | C$204.80 |
.pro | C$24.87 | C$49.74 | C$74.61 | C$99.48 | C$124.35 | C$149.22 | C$174.09 | C$198.96 | C$223.83 | C$248.70 |
.tech | C$63.28 | C$126.56 | C$189.84 | C$253.12 | C$316.40 | C$379.68 | C$442.96 | C$506.24 | C$569.52 | C$632.80 |
.store | C$70.47 | C$140.94 | C$211.41 | C$281.88 | C$352.35 | C$422.82 | C$493.29 | C$563.76 | C$634.23 | C$704.70 |
.company | C$12.65 | C$25.30 | C$37.95 | C$50.60 | C$63.25 | C$75.90 | C$88.55 | C$101.20 | C$113.85 | C$126.50 |
.solutions | C$3.99*C$27.58 | C$32.63C$55.16 | C$60.21C$82.74 | C$87.79C$110.32 | C$115.37C$137.90 | C$142.95C$165.48 | C$170.53C$193.06 | C$198.11C$220.64 | C$225.69C$248.22 | C$253.27C$275.80 |
.services | C$5.99*C$40.24 | C$48.18C$80.48 | C$88.42C$120.72 | C$128.66C$160.96 | C$168.90C$201.20 | C$209.14C$241.44 | C$249.38C$281.68 | C$289.62C$321.92 | C$329.86C$362.16 | C$370.10C$402.40 |
.deals | C$40.96 | C$81.92 | C$122.88 | C$163.84 | C$204.80 | C$245.76 | C$286.72 | C$327.68 | C$368.64 | C$409.60 |
.in | C$19.02 | C$38.04 | C$57.06 | C$76.08 | C$95.10 | C$114.12 | C$133.14 | C$152.16 | C$171.18 | C$190.20 |
.de | C$14.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.it | C$15.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nl | C$16.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fr | C$16.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.co.il | C$45.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ch | C$19.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.se | C$27.88 | C$55.76 | C$83.64 | C$111.52 | C$139.40 | C$167.28 | C$195.16 | C$223.04 | C$250.92 | C$278.80 |
.no | C$19.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.fi | C$23.41 | C$46.82 | C$70.23 | C$93.64 | C$117.05 | - | - | - | - | - |
.dk | C$39.50 | C$79.00 | C$118.50 | - | C$197.50 | - | - | - | - | - |
.co.nz | C$30.92 | C$61.84 | C$92.76 | C$123.68 | C$154.60 | C$185.52 | C$216.44 | C$247.36 | C$278.28 | C$309.20 |
.pt | C$26.33 | - | C$78.99 | - | C$131.65 | - | - | - | - | - |
.pl | C$40.96 | C$81.92 | C$122.88 | - | - | - | - | - | - | - |
.gr | - | C$40.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.ph | C$77.82*C$101.24 | C$179.06C$202.48 | - | - | C$482.78C$506.20 | - | - | - | - | C$988.98C$1 012.40 |
.jp | C$57.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.club | C$23.41 | C$46.82 | C$70.23 | C$93.64 | C$117.05 | C$140.46 | C$163.87 | C$187.28 | C$210.69 | C$234.10 |
.party | C$42.43 | C$84.86 | C$127.29 | C$169.72 | C$212.15 | C$254.58 | C$297.01 | C$339.44 | C$381.87 | C$424.30 |
.fun | C$28.76 | C$57.52 | C$86.28 | C$115.04 | C$143.80 | C$172.56 | C$201.32 | C$230.08 | C$258.84 | C$287.60 |
.press | C$87.73 | C$175.46 | C$263.19 | C$350.92 | C$438.65 | C$526.38 | C$614.11 | C$701.84 | C$789.57 | C$877.30 |
.news | C$5.99*C$30.72 | C$38.66C$61.44 | C$69.38C$92.16 | C$100.10C$122.88 | C$130.82C$153.60 | C$161.54C$184.32 | C$192.26C$215.04 | C$222.98C$245.76 | C$253.70C$276.48 | C$284.42C$307.20 |
.name | C$17.56 | C$35.12 | C$52.68 | C$70.24 | C$87.80 | C$105.36 | C$122.92 | C$140.48 | C$158.04 | C$175.60 |
.mobi | C$29.26 | C$58.52 | C$87.78 | C$117.04 | C$146.30 | C$175.56 | C$204.82 | C$234.08 | C$263.34 | C$292.60 |
.guru | C$3.49*C$40.96 | C$45.28C$81.92 | C$86.24C$122.88 | C$127.20C$163.84 | C$168.16C$204.80 | C$209.12C$245.76 | C$250.08C$286.72 | C$291.04C$327.68 | C$332.00C$368.64 | C$372.96C$409.60 |
.ninja | C$6.99*C$26.08 | C$35.47C$52.16 | C$61.55C$78.24 | C$87.63C$104.32 | C$113.71C$130.40 | C$139.79C$156.48 | C$165.87C$182.56 | C$191.95C$208.64 | C$218.03C$234.72 | C$244.11C$260.80 |
.family | C$30.72 | C$61.44 | C$92.16 | C$122.88 | C$153.60 | C$184.32 | C$215.04 | C$245.76 | C$276.48 | C$307.20 |
.cc | C$33.65 | C$67.30 | C$100.95 | C$134.60 | C$168.25 | C$201.90 | C$235.55 | C$269.20 | C$302.85 | C$336.50 |
.ws | C$42.22 | C$84.44 | C$126.66 | C$168.88 | C$211.10 | C$253.32 | C$295.54 | C$337.76 | C$379.98 | C$422.20 |
.be | C$14.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.mx | C$74.61 | C$149.22 | C$223.83 | C$298.44 | C$373.05 | - | - | - | - | - |
.com.mx | C$74.61 | C$149.22 | C$223.83 | C$298.44 | C$373.05 | - | - | - | - | - |
.org.uk | C$12.44 | C$24.88 | C$37.32 | C$49.76 | C$62.20 | C$74.64 | C$87.08 | C$99.52 | C$111.96 | C$124.40 |
.me.uk | C$12.44 | C$24.88 | C$37.32 | C$49.76 | C$62.20 | C$74.64 | C$87.08 | C$99.52 | C$111.96 | C$124.40 |
.net.au | - | C$42.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.org.au | - | C$54.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
.at | C$22.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
.nu | C$26.33 | C$52.66 | C$78.99 | C$105.32 | C$131.65 | C$157.98 | C$184.31 | C$210.64 | C$236.97 | C$263.30 |
.asia | C$24.14 | C$48.28 | C$72.42 | C$96.56 | C$120.70 | C$144.84 | C$168.98 | C$193.12 | C$217.26 | C$241.40 |
